Yeni Forester ile tanışın. Forester, sürüş deneyimini daha verimli, konforlu, ve güvenli hale getirmek için Subaru’nun geleneksel BOXER Motor’unu hybrid teknolojisiyle birlikte sunuyor.
Subaru’nun Yeni Hybrid Güç Ünitesi
Yeni nesil SUBARU e-BOXER, sportif sürüş keyfinin yanında, zorlu yollarda bile sessiz ve titreşimsiz, konforlu bir kabin sağlamak için SUBARU BOXER motoru elektrikli motorla birleştirir.
SUBARU BOXER Motor + Elektrik Teknolojisi
SUBARU e-BOXER sistemi, verimli bir sürüş için, özel 2.0 litrelik direkt enjeksiyonlu motor ile elektrikli motor arasındaki güç dağılım oranını sürüş koşullarına göre ayarlar. Lineartronic ile eşleştirildiğinde, birçok durumda konforlu ve eğlenceli bir sürüş için sonuç sessiz, pürüzsüz ve güçlü performanstır. Üstelik, elektrikli motorun ve bataryanın aracın merkez hattı boyunca uzunlamasına yerleşik tasarımı, SUBARU BOXER Motorun stabilitesini düşük ağırlık merkezli Simetrik Sürekli Dört Çeker yapısı ile birleştirerek dengeyi tamamlar.
Tepkisel Yol Tutuş ve Viraj Dengesi
Yol tutuşun ekstra ağırlık nedeniyle diğer elektrik motor destekli otomobillerin zorlanabileceği durumlarda, SUBARU e-BOXER bileşenlerinin stratejik olarak yerleştirilmesi, genel araç dengesini korur. Benzinli motorun yere yakın konumlandırılması ve elektrikli motorun ise otomobilin ortasında yer alması, Subaru otomobillerinin sağladığı hassas yol tutuş ve viraj dengesinin korunmasına yardımcı olur.
Otoyollarda Heyecan Verici. Engebeli Yollarda Güvenli.
SUBARU e-BOXER, benzinli araçların hızlanma değerlerinin üzerinde bir performans sunar. Hem heyecan verici otoyol performansı, hem de çamurlu veya engebeli yollarda güvenli sürüş sağlar.
Şehir İçi Kullanıma Uygun
Kompakt, yüksek performanslı elektrikli motor, seyir esnasında veya yavaşlarken tepkisel sürüşe ve hızlanmaya olanak verir ve şehir içi kullanımlarda, dur-kalk trafikte yüksek verimlilik sağlar; sürüşü rahat ve stressiz kılar.
2.0i e-Xtra | 2.0i e-Xtreme | 2.0i e-Sport | 2.0i e-Xclusive | |
---|---|---|---|---|
ÇEKİŞ SİSTEMİ | Simetrik Sürekli Dört Çeker | |||
MOTOR | ||||
Tip | e-BOXER, 4-silindirli 2.0L DOHC 16-valf + Elektrikli Motor | |||
Motor hacmi | 1995 cc | |||
Maksimum Güç (Benzinli Motor) | 110 kW (150 PS) / 5,600 – 6,000 rpm | |||
Maksimum Güç (Elektrikli Motor) | 12.3 kW (16,7 PS) | |||
Maksimum Tork (Benzinli Motor) | 194 Nm / 4,000 rpm | |||
Maksimum Tork (Elektrikli Motor) | 66 Nm | |||
Emisyon | Euro 6d | |||
PİL | ||||
Tip | Lityum İyon | |||
Güç | 13,5 kW | |||
Voltaj | 118 V | |||
PERFORMANS | ||||
Maximum hız | 188 km/s | |||
0-100 km/sa hızlanma | 11,8 sn | |||
ŞANZIMAN | ||||
Vites kutusu | Lineartronic, Tork Konvertörlü, 7 Kademeli AWD | |||
NEDC | ||||
YAKIT TÜKETİMİ*1 | ||||
Şehir İçi (lt/100 km) | 7.4 | |||
Şehir Dışı (lt/100 km) | 6.4 | |||
Ortalama (lt/100 km) | 6.7 | |||
CO2 EMİSYONU*1 | ||||
Şehir İçi (g/km) | 169 | |||
Şehir Dışı (g/km) | 145 | |||
Ortalama (g/km) | 154 | |||
WLTP | ||||
YAKIT TÜKETİMİ*1 | ||||
Düşük (lt/100 km) | 8.8 | |||
Orta (lt/100 km) | 7.5 | |||
Yüksek (lt/100 km) | 6.7 | |||
Çok Yüksek (lt/100 km) | 9.5 | |||
Ortalama (lt/100 km) | 8.1 | |||
CO2 EMİSYONU*1 | ||||
Düşük (g/km) | 200 | |||
Orta (g/km) | 171 | |||
Yüksek (g/km) | 153 | |||
Çok Yüksek (g/km) | 215 | |||
Ortalama (g/km) | 185 | |||
BOYUTLAR | ||||
Boy x en x yükseklik | 4625 x 1815 x 1730 mm | |||
Dingil mesafesi | 2670 mm | |||
Minimum Yerden Yükseklik | 220 mm | |||
Boş Ağırlık | 1751 kg | 1751 kg | 1767 kg | 1767 kg |
Römork Çekme Kapasitesi (Frensiz/Frenli) | ||||
Yaklaşma Açısı / Ayrılma Açısı | 20.1° / 25.8° | 20.1° / 25.8° | 20.2° / 25.8° | 20.2° / 25.8° |
Bagaj Hacmi (Koltuklar Dikken/Koltuklar Yatırılmışken) | 509 lt / 1071 lt | |||
Yakıt depo hacmi | 48 lt |
* Teknik özellikler, donanımlar ve görseller pazara göre farklılık gösterebilir.
* Subaru Corporation ve Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. teknik özellikler ve donanımlar ile ilgili haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
*1 Yakıt tüketimi ve CO emisyonu: EC 715/2007 – 2017/1347BG’ye göre.
* Otomobillerimizin garanti süresi 3 yıl ya da 100.000 km’dir.
* Türkiye’ye ithal edilen Subaru otomobillerin üretim yeri Japonya’dır.